Secretary of State
One 4-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| CANDICE S MILLER (REP) |
MARY LOU PARKS (DEM) |
PERRY K SPENCER (RFP) |
|
| Center Line | |||
| 001 | 421 | 124 | 12 |
| 002 | 266 | 119 | 12 |
| 003 | 394 | 193 | 12 |
| 004 | 238 | 88 | 5 |
| 005 | 285 | 138 | 12 |
| 901 | 363 | 258 | 9 |
| Eastpointe | |||
| 001 | 398 | 155 | 13 |
| 002 | 377 | 140 | 11 |
| 003 | 398 | 131 | 9 |
| 004 | 437 | 184 | 15 |
| 005 | 561 | 216 | 21 |
| 006 | 300 | 142 | 7 |
| 007 | 439 | 154 | 9 |
| 008 | 472 | 171 | 5 |
| 009 | 307 | 111 | 11 |
| 010 | 345 | 141 | 13 |
| 011 | 395 | 143 | 12 |
| 012 | 439 | 147 | 11 |
| 013 | 303 | 84 | 13 |
| 014 | 297 | 123 | 6 |
| 015A | 372 | 134 | 15 |
| 016 | 528 | 163 | 8 |
| 017 | 180 | 64 | 0 |
| 901 | 1,260 | 546 | 15 |
| Fraser | |||
| 001 | 413 | 114 | 10 |
| 002 | 579 | 155 | 14 |
| 003 | 415 | 119 | 9 |
| 004 | 492 | 209 | 12 |
| 005 | 532 | 172 | 10 |
| 006 | 602 | 137 | 17 |
| 007 | 310 | 109 | 8 |
| 901 | 704 | 302 | 14 |
| Memphis | |||
| 001 | 201 | 75 | 3 |
| Mt. Clemens | |||
| 001 | 139 | 337 | 3 |
| 002 | 473 | 143 | 18 |
| 003 | 343 | 134 | 14 |
| 004 | 292 | 151 | 14 |
| 005 | 139 | 239 | 7 |
| 006 | 291 | 152 | 21 |
| 008 | 293 | 129 | 16 |
| 009 | 414 | 104 | 8 |
| 010 | 187 | 48 | 5 |
| 901 | 669 | 288 | 8 |
| New Baltimore | |||
| 001 | 234 | 111 | 5 |
| 002 | 329 | 97 | 7 |
| 003 | 567 | 165 | 11 |
| 004 | 260 | 77 | 1 |
| 901 | 297 | 84 | 0 |
| Richmond | |||
| 001 | 496 | 137 | 14 |
| 002 | 471 | 140 | 12 |
| 901 | 198 | 62 | 6 |
| Roseville | |||
| 001 | 276 | 120 | 6 |
| 002 | 323 | 128 | 12 |
| 003 | 405 | 229 | 12 |
| 004 | 378 | 131 | 10 |
| 005 | 519 | 216 | 9 |
| 007 | 249 | 128 | 7 |
| 008 | 456 | 216 | 23 |
| 009 | 395 | 172 | 14 |
| 010 | 264 | 103 | 11 |
| 011 | 424 | 179 | 22 |
| 012 | 355 | 135 | 10 |
| 013 | 300 | 133 | 7 |
| 014 | 279 | 81 | 4 |
| 015 | 466 | 196 | 21 |
| 016 | 516 | 253 | 21 |
| 017 | 368 | 196 | 11 |
| 018 | 380 | 91 | 9 |
| 019 | 320 | 94 | 7 |
| 020 | 409 | 120 | 7 |
| 022 | 462 | 157 | 10 |
| 023 | 381 | 152 | 8 |
| 901 | 1,060 | 603 | 33 |
| 902 | 667 | 363 | 12 |
| St. Clair Shores | |||
| 001 | 776 | 169 | 15 |
| 002 | 552 | 178 | 13 |
| 005 | 620 | 217 | 20 |
| 006 | 568 | 198 | 17 |
| 008 | 353 | 117 | 9 |
| 009 | 327 | 149 | 12 |
| 010 | 795 | 313 | 15 |
| 012 | 801 | 240 | 22 |
| 014 | 644 | 240 | 22 |
| 016 | 584 | 202 | 14 |
| 017 | 625 | 178 | 19 |
| 018 | 653 | 190 | 23 |
| 019 | 326 | 133 | 5 |
| 021 | 301 | 114 | 7 |
| 022 | 809 | 226 | 22 |
| 024 | 355 | 92 | 11 |
| 025 | 482 | 151 | 14 |
| 026 | 542 | 179 | 23 |
| 027 | 655 | 267 | 15 |
| 029 | 553 | 212 | 16 |
| 032 | 340 | 115 | 6 |
| 035 | 251 | 92 | 10 |
| 036 | 520 | 194 | 12 |
| 041 | 516 | 185 | 19 |
| 042 | 449 | 147 | 9 |
| 901 | 1,390 | 421 | 15 |
| 902 | 2,074 | 817 | 24 |
| 903 | 1,346 | 500 | 19 |
| 904 | 359 | 120 | 6 |
| Sterling Heights | |||
| 001 | 518 | 158 | 8 |
| 002 | 628 | 176 | 13 |
| 003 | 546 | 133 | 18 |
| 004 | 586 | 152 | 12 |
| 005 | 615 | 148 | 6 |
| 006 | 467 | 113 | 9 |
| 007 | 134 | 42 | 4 |
| 008 | 273 | 68 | 6 |
| 009 | 639 | 121 | 13 |
| 010 | 328 | 101 | 11 |
| 011 | 660 | 188 | 5 |
| 012 | 443 | 146 | 14 |
| 013 | 396 | 121 | 11 |
| 014 | 399 | 116 | 8 |
| 015 | 450 | 150 | 9 |
| 016 | 411 | 108 | 11 |
| 017 | 512 | 136 | 16 |
| 018 | 589 | 127 | 13 |
| 019 | 480 | 119 | 8 |
| 020 | 647 | 170 | 13 |
| 021 | 294 | 87 | 8 |
| 022 | 368 | 95 | 9 |
| 023 | 329 | 82 | 4 |
| 024 | 383 | 112 | 15 |
| 025 | 629 | 117 | 11 |
| 026 | 553 | 136 | 16 |
| 027 | 546 | 135 | 11 |
| 028 | 524 | 205 | 10 |
| 029 | 384 | 99 | 12 |
| 030 | 473 | 78 | 10 |
| 031 | 569 | 147 | 13 |
| 032 | 587 | 123 | 16 |
| 033 | 525 | 118 | 12 |
| 034 | 604 | 151 | 15 |
| 035 | 335 | 113 | 14 |
| 036 | 221 | 81 | 6 |
| 037 | 429 | 66 | 4 |
| 038 | 492 | 103 | 10 |
| 039 | 343 | 117 | 16 |
| 040 | 609 | 171 | 8 |
| 041 | 582 | 146 | 9 |
| 042 | 133 | 48 | 4 |
| 043 | 634 | 168 | 22 |
| 044 | 214 | 74 | 8 |
| 045 | 434 | 96 | 5 |
| 046 | 413 | 115 | 13 |
| 047 | 320 | 115 | 7 |
| 048 | 413 | 90 | 7 |
| 049 | 498 | 113 | 6 |
| 050 | 469 | 69 | 3 |
| 051 | 353 | 56 | 5 |
| 052 | 188 | 34 | 6 |
| 901 | 790 | 248 | 28 |
| 902 | 555 | 209 | 11 |
| 903 | 1,150 | 395 | 26 |
| 904 | 983 | 338 | 37 |
| 905 | 540 | 181 | 20 |
| 906 | 1,376 | 430 | 40 |
| 907 | 447 | 133 | 9 |
| Utica | |||
| 001 | 204 | 48 | 4 |
| 002 | 433 | 97 | 12 |
| 003 | 279 | 92 | 10 |
| 901 | 225 | 88 | 8 |
| Warren | |||
| 001 | 69 | 113 | 1 |
| 002 | 241 | 154 | 5 |
| 003 | 187 | 126 | 7 |
| 004 | 338 | 208 | 11 |
| 006 | 171 | 102 | 2 |
| 008 | 216 | 159 | 7 |
| 010 | 309 | 188 | 3 |
| 011 | 183 | 106 | 4 |
| 012 | 269 | 115 | 4 |
| 013 | 347 | 166 | 9 |
| 015 | 118 | 77 | 3 |
| 016 | 134 | 90 | 0 |
| 017 | 147 | 107 | 6 |
| 018 | 149 | 114 | 5 |
| 020 | 136 | 97 | 2 |
| 021 | 133 | 71 | 5 |
| 022 | 110 | 60 | 8 |
| 023 | 159 | 114 | 5 |
| 024 | 244 | 162 | 10 |
| 026 | 160 | 88 | 2 |
| 027 | 103 | 61 | 4 |
| 028 | 167 | 86 | 2 |
| 029 | 306 | 149 | 4 |
| 032 | 191 | 110 | 2 |
| 033 | 174 | 86 | 4 |
| 034 | 244 | 151 | 7 |
| 036 | 288 | 146 | 4 |
| 037 | 220 | 102 | 4 |
| 038 | 116 | 92 | 3 |
| 039 | 187 | 95 | 5 |
| 040 | 229 | 86 | 1 |
| 041 | 215 | 104 | 6 |
| 042 | 414 | 146 | 5 |
| 043 | 61 | 20 | 1 |
| 045 | 207 | 100 | 4 |
| 046 | 378 | 145 | 2 |
| 047 | 137 | 67 | 2 |
| 048 | 337 | 148 | 7 |
| 049 | 250 | 78 | 6 |
| 050 | 345 | 149 | 8 |
| 052 | 191 | 100 | 2 |
| 053 | 413 | 133 | 6 |
| 055 | 241 | 83 | 3 |
| 056 | 309 | 99 | 9 |
| 058 | 386 | 122 | 3 |
| 060 | 359 | 85 | 5 |
| 061 | 338 | 120 | 5 |
| 062 | 336 | 109 | 4 |
| 063 | 263 | 99 | 7 |
| 064 | 336 | 104 | 1 |
| 066 | 329 | 74 | 5 |
| 067 | 438 | 96 | 6 |
| 068 | 346 | 119 | 5 |
| 069 | 290 | 145 | 7 |
| 070 | 366 | 120 | 5 |
| 071 | 269 | 116 | 10 |
| 072 | 252 | 75 | 7 |
| 072A | 109 | 73 | 4 |
| 073 | 320 | 107 | 5 |
| 074 | 516 | 176 | 11 |
| 076 | 398 | 131 | 7 |
| 078 | 310 | 98 | 7 |
| 080 | 381 | 79 | 7 |
| 081 | 167 | 63 | 4 |
| 082 | 373 | 104 | 6 |
| 084 | 484 | 163 | 6 |
| 085 | 399 | 127 | 8 |
| 086 | 552 | 164 | 9 |
| 088 | 219 | 94 | 6 |
| 090 | 331 | 91 | 7 |
| 092 | 224 | 73 | 1 |
| 093 | 411 | 137 | 7 |
| 094 | 454 | 153 | 6 |
| 096 | 277 | 77 | 5 |
| 097 | 378 | 91 | 7 |
| 098 | 305 | 77 | 4 |
| 099 | 123 | 59 | 3 |
| 099A | 342 | 97 | 1 |
| 100 | 223 | 70 | 4 |
| 101 | 292 | 82 | 4 |
| 102 | 254 | 106 | 1 |
| 103 | 325 | 116 | 5 |
| 105 | 473 | 134 | 2 |
| 106 | 441 | 103 | 4 |
| 108 | 469 | 163 | 8 |
| 109 | 444 | 141 | 10 |
| 110 | 446 | 152 | 4 |
| 901 | 936 | 498 | 27 |
| 902 | 197 | 126 | 6 |
| 903 | 159 | 110 | 3 |
| 904 | 376 | 143 | 6 |
| 905 | 1,340 | 491 | 27 |
| 906 | 633 | 306 | 15 |
| 907 | 1,198 | 448 | 23 |
| 908 | 1,805 | 675 | 23 |
| Armada Township | |||
| 001 | 820 | 209 | 22 |
| 002 | 504 | 103 | 17 |
| Bruce Township | |||
| 001 | 357 | 129 | 11 |
| 002 | 949 | 188 | 22 |
| 003 | 465 | 113 | 14 |
| 901 | 463 | 113 | 6 |
| Chesterfield Township | |||
| 001 | 427 | 128 | 10 |
| 002 | 526 | 176 | 32 |
| 003 | 575 | 175 | 16 |
| 004 | 276 | 55 | 9 |
| 005 | 505 | 138 | 16 |
| 006 | 324 | 77 | 11 |
| 007 | 351 | 80 | 7 |
| 008 | 390 | 145 | 18 |
| 009 | 439 | 108 | 10 |
| 010 | 434 | 94 | 15 |
| 011 | 562 | 176 | 17 |
| 012 | 283 | 131 | 12 |
| 013 | 220 | 60 | 8 |
| 014 | 309 | 72 | 2 |
| 015 | 110 | 61 | 2 |
| 901 | 839 | 257 | 15 |
| 902 | 301 | 108 | 4 |
| Clinton Township | |||
| 001 | 1,206 | 320 | 24 |
| 002 | 279 | 89 | 6 |
| 003 | 439 | 206 | 16 |
| 004 | 443 | 270 | 26 |
| 005 | 82 | 223 | 1 |
| 006 | 607 | 219 | 16 |
| 007 | 333 | 159 | 11 |
| 008 | 462 | 167 | 19 |
| 009 | 336 | 130 | 10 |
| 010 | 777 | 181 | 13 |
| 011 | 447 | 183 | 10 |
| 012 | 322 | 93 | 12 |
| 013 | 381 | 186 | 23 |
| 014 | 240 | 105 | 16 |
| 015 | 492 | 186 | 14 |
| 016 | 442 | 125 | 18 |
| 017 | 429 | 238 | 10 |
| 018 | 567 | 147 | 6 |
| 019 | 633 | 102 | 11 |
| 020 | 337 | 178 | 11 |
| 021 | 360 | 173 | 9 |
| 022 | 496 | 173 | 14 |
| 023 | 855 | 203 | 11 |
| 024 | 499 | 136 | 8 |
| 025 | 576 | 235 | 14 |
| 026 | 752 | 211 | 15 |
| 030 | 511 | 194 | 18 |
| 031 | 419 | 162 | 11 |
| 032 | 448 | 86 | 5 |
| 033 | 652 | 232 | 8 |
| 035 | 849 | 323 | 12 |
| 036 | 512 | 158 | 10 |
| 037 | 698 | 252 | 11 |
| 038 | 1,302 | 239 | 10 |
| 039 | 821 | 239 | 9 |
| 040 | 294 | 86 | 7 |
| 041 | 485 | 146 | 9 |
| 042 | 552 | 164 | 4 |
| 043 | 238 | 57 | 3 |
| 044 | 563 | 127 | 8 |
| 045 | 825 | 186 | 20 |
| 046 | 518 | 150 | 5 |
| Harrison Township | |||
| 001 | 438 | 179 | 15 |
| 002 | 232 | 92 | 6 |
| 003 | 367 | 124 | 17 |
| 004 | 661 | 159 | 23 |
| 005 | 631 | 141 | 18 |
| 006 | 465 | 108 | 7 |
| 007 | 608 | 168 | 20 |
| 008 | 98 | 48 | 7 |
| 009 | 448 | 78 | 17 |
| 010 | 346 | 127 | 11 |
| 011 | 329 | 124 | 8 |
| 012 | 132 | 69 | 8 |
| 901 | 225 | 65 | 3 |
| 902 | 1,141 | 300 | 22 |
| Lake Township | |||
| 001 | 37 | 2 | 0 |
| Lenox Township | |||
| 001 | 691 | 185 | 6 |
| 002 | 353 | 266 | 9 |
| 901 | 161 | 80 | 0 |
| Macomb Township | |||
| 001 | 813 | 120 | 16 |
| 002 | 591 | 129 | 15 |
| 003 | 319 | 61 | 10 |
| 004 | 683 | 169 | 12 |
| 005 | 602 | 139 | 9 |
| 006 | 368 | 93 | 8 |
| 007 | 712 | 124 | 11 |
| 008 | 364 | 113 | 18 |
| 009 | 398 | 89 | 9 |
| 010 | 322 | 136 | 14 |
| 011 | 197 | 37 | 4 |
| 012 | 298 | 53 | 3 |
| 013 | 370 | 66 | 4 |
| 014 | 478 | 78 | 3 |
| 015 | 655 | 147 | 11 |
| 016 | 48 | 7 | 1 |
| 017 | 527 | 108 | 6 |
| 018 | 180 | 82 | 4 |
| 901 | 1,893 | 538 | 33 |
| Ray Township | |||
| 001 | 409 | 95 | 5 |
| 002 | 477 | 142 | 9 |
| 901 | 129 | 37 | 5 |
| Richmond Township | |||
| 001 | 839 | 186 | 13 |
| Shelby Township | |||
| 001 | 576 | 108 | 12 |
| 002 | 592 | 163 | 19 |
| 003 | 309 | 77 | 13 |
| 004 | 543 | 104 | 13 |
| 005 | 362 | 96 | 9 |
| 006 | 391 | 114 | 12 |
| 007 | 304 | 80 | 7 |
| 008 | 320 | 64 | 16 |
| 009 | 321 | 85 | 14 |
| 010 | 390 | 103 | 7 |
| 011 | 408 | 138 | 16 |
| 012 | 448 | 82 | 17 |
| 013 | 345 | 70 | 2 |
| 014 | 340 | 77 | 8 |
| 015 | 358 | 68 | 9 |
| 016 | 871 | 142 | 12 |
| 017 | 189 | 57 | 2 |
| 018 | 321 | 50 | 5 |
| 019 | 411 | 73 | 21 |
| 020 | 148 | 51 | 6 |
| 021 | 279 | 80 | 7 |
| 022 | 636 | 116 | 6 |
| 023 | 575 | 81 | 10 |
| 024 | 645 | 73 | 5 |
| 025 | 545 | 98 | 17 |
| 026 | 308 | 103 | 3 |
| 027 | 332 | 76 | 2 |
| 028 | 527 | 107 | 5 |
| 901 | 826 | 228 | 21 |
| 902 | 3,103 | 856 | 59 |
| Washington Township | |||
| 001 | 424 | 128 | 5 |
| 002 | 439 | 94 | 6 |
| 003 | 505 | 93 | 4 |
| 004 | 550 | 181 | 7 |
| 005 | 592 | 110 | 7 |
| 006 | 833 | 171 | 10 |
| 008 | 791 | 160 | 12 |
| 901 | 753 | 187 | 13 |
These same results may also be obtained via:
|