Probate Judge
One 6-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| TONY VIVIANO |
|
| Center Line | |
| 001 | 321 |
| 002 | 250 |
| 003 | 382 |
| 004 | 179 |
| 005 | 274 |
| 901 | 446 |
| Eastpointe | |
| 001 | 359 |
| 002 | 292 |
| 003 | 316 |
| 004 | 350 |
| 005 | 491 |
| 006 | 286 |
| 007 | 355 |
| 008 | 362 |
| 009 | 226 |
| 010 | 298 |
| 011 | 294 |
| 012 | 339 |
| 013 | 260 |
| 014 | 261 |
| 015A | 300 |
| 016 | 368 |
| 017 | 153 |
| 901 | 1,264 |
| Fraser | |
| 001 | 271 |
| 002 | 381 |
| 003 | 302 |
| 004 | 368 |
| 005 | 414 |
| 006 | 388 |
| 007 | 243 |
| 901 | 596 |
| Memphis | |
| 001 | 105 |
| Mt. Clemens | |
| 001 | 263 |
| 002 | 405 |
| 003 | 295 |
| 004 | 272 |
| 005 | 217 |
| 006 | 273 |
| 008 | 286 |
| 009 | 309 |
| 010 | 140 |
| 901 | 673 |
| New Baltimore | |
| 001 | 122 |
| 002 | 155 |
| 003 | 285 |
| 004 | 130 |
| 901 | 248 |
| Richmond | |
| 001 | 363 |
| 002 | 325 |
| 901 | 168 |
| Roseville | |
| 001 | 275 |
| 002 | 295 |
| 003 | 417 |
| 004 | 348 |
| 005 | 494 |
| 007 | 250 |
| 008 | 489 |
| 009 | 401 |
| 010 | 258 |
| 011 | 411 |
| 012 | 318 |
| 013 | 274 |
| 014 | 253 |
| 015 | 438 |
| 016 | 531 |
| 017 | 363 |
| 018 | 312 |
| 019 | 253 |
| 020 | 330 |
| 022 | 425 |
| 023 | 368 |
| 901 | 1,236 |
| 902 | 743 |
| St. Clair Shores | |
| 001 | 585 |
| 002 | 409 |
| 005 | 502 |
| 006 | 441 |
| 008 | 282 |
| 009 | 274 |
| 010 | 640 |
| 012 | 567 |
| 014 | 526 |
| 016 | 439 |
| 017 | 468 |
| 018 | 513 |
| 019 | 271 |
| 021 | 258 |
| 022 | 574 |
| 024 | 289 |
| 025 | 359 |
| 026 | 457 |
| 027 | 581 |
| 029 | 485 |
| 032 | 269 |
| 035 | 204 |
| 036 | 425 |
| 041 | 428 |
| 042 | 339 |
| 901 | 1,204 |
| 902 | 1,929 |
| 903 | 1,295 |
| 904 | 344 |
| Sterling Heights | |
| 001 | 407 |
| 002 | 439 |
| 003 | 455 |
| 004 | 432 |
| 005 | 475 |
| 006 | 360 |
| 007 | 109 |
| 008 | 208 |
| 009 | 421 |
| 010 | 247 |
| 011 | 528 |
| 012 | 365 |
| 013 | 293 |
| 014 | 300 |
| 015 | 343 |
| 016 | 308 |
| 017 | 369 |
| 018 | 422 |
| 019 | 376 |
| 020 | 524 |
| 021 | 246 |
| 022 | 285 |
| 023 | 253 |
| 024 | 296 |
| 025 | 422 |
| 026 | 399 |
| 027 | 437 |
| 028 | 484 |
| 029 | 277 |
| 030 | 312 |
| 031 | 409 |
| 032 | 400 |
| 033 | 365 |
| 034 | 477 |
| 035 | 313 |
| 036 | 190 |
| 037 | 279 |
| 038 | 346 |
| 039 | 314 |
| 040 | 499 |
| 041 | 422 |
| 042 | 111 |
| 043 | 499 |
| 044 | 189 |
| 045 | 321 |
| 046 | 327 |
| 047 | 279 |
| 048 | 339 |
| 049 | 307 |
| 050 | 309 |
| 051 | 223 |
| 052 | 117 |
| 901 | 754 |
| 902 | 533 |
| 903 | 1,136 |
| 904 | 923 |
| 905 | 524 |
| 906 | 1,236 |
| 907 | 419 |
| Utica | |
| 001 | 138 |
| 002 | 266 |
| 003 | 210 |
| 901 | 220 |
| Warren | |
| 001 | 61 |
| 002 | 137 |
| 003 | 103 |
| 004 | 205 |
| 006 | 106 |
| 008 | 126 |
| 010 | 185 |
| 011 | 105 |
| 012 | 166 |
| 013 | 179 |
| 015 | 62 |
| 016 | 84 |
| 017 | 99 |
| 018 | 104 |
| 020 | 86 |
| 021 | 85 |
| 022 | 68 |
| 023 | 117 |
| 024 | 158 |
| 026 | 93 |
| 027 | 67 |
| 028 | 104 |
| 029 | 206 |
| 032 | 134 |
| 033 | 103 |
| 034 | 159 |
| 036 | 170 |
| 037 | 122 |
| 038 | 81 |
| 039 | 112 |
| 040 | 117 |
| 041 | 118 |
| 042 | 213 |
| 043 | 35 |
| 045 | 116 |
| 046 | 197 |
| 047 | 69 |
| 048 | 185 |
| 049 | 132 |
| 050 | 189 |
| 052 | 124 |
| 053 | 229 |
| 055 | 111 |
| 056 | 166 |
| 058 | 231 |
| 060 | 170 |
| 061 | 186 |
| 062 | 191 |
| 063 | 158 |
| 064 | 194 |
| 066 | 175 |
| 067 | 220 |
| 068 | 180 |
| 069 | 162 |
| 070 | 188 |
| 071 | 144 |
| 072 | 125 |
| 072A | 67 |
| 073 | 141 |
| 074 | 277 |
| 076 | 215 |
| 078 | 174 |
| 080 | 217 |
| 081 | 107 |
| 082 | 181 |
| 084 | 256 |
| 085 | 201 |
| 086 | 251 |
| 088 | 127 |
| 090 | 169 |
| 092 | 138 |
| 093 | 219 |
| 094 | 251 |
| 096 | 135 |
| 097 | 207 |
| 098 | 163 |
| 099 | 90 |
| 099A | 202 |
| 100 | 126 |
| 101 | 164 |
| 102 | 162 |
| 103 | 178 |
| 105 | 245 |
| 106 | 236 |
| 108 | 271 |
| 109 | 216 |
| 110 | 222 |
| 901 | 1,061 |
| 902 | 242 |
| 903 | 199 |
| 904 | 375 |
| 905 | 1,240 |
| 906 | 687 |
| 907 | 1,172 |
| 908 | 1,820 |
| Armada Township | |
| 001 | 593 |
| 002 | 340 |
| Bruce Township | |
| 001 | 282 |
| 002 | 645 |
| 003 | 321 |
| 901 | 366 |
| Chesterfield Township | |
| 001 | 343 |
| 002 | 401 |
| 003 | 431 |
| 004 | 171 |
| 005 | 384 |
| 006 | 224 |
| 007 | 219 |
| 008 | 308 |
| 009 | 314 |
| 010 | 278 |
| 011 | 419 |
| 012 | 281 |
| 013 | 175 |
| 014 | 203 |
| 015 | 124 |
| 901 | 710 |
| 902 | 255 |
| Clinton Township | |
| 001 | 953 |
| 002 | 220 |
| 003 | 404 |
| 004 | 443 |
| 005 | 164 |
| 006 | 485 |
| 007 | 324 |
| 008 | 393 |
| 009 | 290 |
| 010 | 619 |
| 011 | 386 |
| 012 | 257 |
| 013 | 346 |
| 014 | 215 |
| 015 | 430 |
| 016 | 342 |
| 017 | 397 |
| 018 | 435 |
| 019 | 473 |
| 020 | 322 |
| 021 | 355 |
| 022 | 422 |
| 023 | 672 |
| 024 | 409 |
| 025 | 525 |
| 026 | 660 |
| 030 | 444 |
| 031 | 334 |
| 032 | 351 |
| 033 | 604 |
| 035 | 725 |
| 036 | 402 |
| 037 | 580 |
| 038 | 862 |
| 039 | 650 |
| 040 | 237 |
| 041 | 377 |
| 042 | 453 |
| 043 | 187 |
| 044 | 446 |
| 045 | 596 |
| 046 | 432 |
| Harrison Township | |
| 001 | 371 |
| 002 | 191 |
| 003 | 288 |
| 004 | 484 |
| 005 | 444 |
| 006 | 345 |
| 007 | 443 |
| 008 | 99 |
| 009 | 320 |
| 010 | 279 |
| 011 | 280 |
| 012 | 118 |
| 901 | 196 |
| 902 | 918 |
| Lake Township | |
| 001 | 25 |
| Lenox Township | |
| 001 | 318 |
| 002 | 214 |
| 901 | 154 |
| Macomb Township | |
| 001 | 527 |
| 002 | 447 |
| 003 | 241 |
| 004 | 528 |
| 005 | 447 |
| 006 | 290 |
| 007 | 495 |
| 008 | 302 |
| 009 | 275 |
| 010 | 328 |
| 011 | 148 |
| 012 | 185 |
| 013 | 264 |
| 014 | 319 |
| 015 | 485 |
| 016 | 30 |
| 017 | 389 |
| 018 | 170 |
| 901 | 1,667 |
| Ray Township | |
| 001 | 202 |
| 002 | 220 |
| 901 | 98 |
| Richmond Township | |
| 001 | 559 |
| Shelby Township | |
| 001 | 339 |
| 002 | 415 |
| 003 | 213 |
| 004 | 366 |
| 005 | 256 |
| 006 | 270 |
| 007 | 201 |
| 008 | 216 |
| 009 | 232 |
| 010 | 256 |
| 011 | 335 |
| 012 | 282 |
| 013 | 227 |
| 014 | 219 |
| 015 | 239 |
| 016 | 583 |
| 017 | 140 |
| 018 | 201 |
| 019 | 261 |
| 020 | 124 |
| 021 | 198 |
| 022 | 425 |
| 023 | 362 |
| 024 | 403 |
| 025 | 362 |
| 026 | 242 |
| 027 | 215 |
| 028 | 353 |
| 901 | 650 |
| 902 | 2,506 |
| Washington Township | |
| 001 | 211 |
| 002 | 211 |
| 003 | 212 |
| 004 | 290 |
| 005 | 283 |
| 006 | 417 |
| 008 | 344 |
| 901 | 572 |
These same results may also be obtained via:
|