2nd Court of Appeals Judge
One partial term ending 1/1/2001
Precinct Breakdown
View summary report.
| HILDA GAGE |
|
| Center Line | |
| 001 | 331 |
| 002 | 230 |
| 003 | 360 |
| 004 | 201 |
| 005 | 261 |
| 901 | 440 |
| Eastpointe | |
| 001 | 366 |
| 002 | 291 |
| 003 | 323 |
| 004 | 369 |
| 005 | 497 |
| 006 | 302 |
| 007 | 357 |
| 008 | 369 |
| 009 | 242 |
| 010 | 318 |
| 011 | 304 |
| 012 | 357 |
| 013 | 269 |
| 014 | 285 |
| 015A | 309 |
| 016 | 384 |
| 017 | 159 |
| 901 | 1,237 |
| Fraser | |
| 001 | 272 |
| 002 | 393 |
| 003 | 298 |
| 004 | 366 |
| 005 | 400 |
| 006 | 376 |
| 007 | 231 |
| 901 | 605 |
| Memphis | |
| 001 | 91 |
| Mt. Clemens | |
| 001 | 255 |
| 002 | 371 |
| 003 | 287 |
| 004 | 247 |
| 005 | 199 |
| 006 | 263 |
| 008 | 271 |
| 009 | 268 |
| 010 | 123 |
| 901 | 618 |
| New Baltimore | |
| 001 | 110 |
| 002 | 145 |
| 003 | 259 |
| 004 | 134 |
| 901 | 258 |
| Richmond | |
| 001 | 383 |
| 002 | 354 |
| 901 | 166 |
| Roseville | |
| 001 | 256 |
| 002 | 276 |
| 003 | 394 |
| 004 | 335 |
| 005 | 472 |
| 007 | 237 |
| 008 | 464 |
| 009 | 363 |
| 010 | 239 |
| 011 | 406 |
| 012 | 323 |
| 013 | 258 |
| 014 | 238 |
| 015 | 423 |
| 016 | 513 |
| 017 | 349 |
| 018 | 289 |
| 019 | 249 |
| 020 | 319 |
| 022 | 402 |
| 023 | 350 |
| 901 | 1,135 |
| 902 | 695 |
| St. Clair Shores | |
| 001 | 539 |
| 002 | 402 |
| 005 | 448 |
| 006 | 422 |
| 008 | 270 |
| 009 | 247 |
| 010 | 556 |
| 012 | 521 |
| 014 | 483 |
| 016 | 424 |
| 017 | 433 |
| 018 | 480 |
| 019 | 247 |
| 021 | 244 |
| 022 | 536 |
| 024 | 256 |
| 025 | 314 |
| 026 | 414 |
| 027 | 512 |
| 029 | 430 |
| 032 | 247 |
| 035 | 198 |
| 036 | 393 |
| 041 | 362 |
| 042 | 305 |
| 901 | 1,171 |
| 902 | 1,860 |
| 903 | 1,170 |
| 904 | 306 |
| Sterling Heights | |
| 001 | 407 |
| 002 | 453 |
| 003 | 433 |
| 004 | 401 |
| 005 | 456 |
| 006 | 342 |
| 007 | 112 |
| 008 | 199 |
| 009 | 408 |
| 010 | 239 |
| 011 | 490 |
| 012 | 345 |
| 013 | 285 |
| 014 | 275 |
| 015 | 335 |
| 016 | 306 |
| 017 | 372 |
| 018 | 422 |
| 019 | 370 |
| 020 | 510 |
| 021 | 240 |
| 022 | 280 |
| 023 | 242 |
| 024 | 279 |
| 025 | 421 |
| 026 | 406 |
| 027 | 416 |
| 028 | 465 |
| 029 | 274 |
| 030 | 308 |
| 031 | 394 |
| 032 | 389 |
| 033 | 361 |
| 034 | 475 |
| 035 | 305 |
| 036 | 179 |
| 037 | 277 |
| 038 | 344 |
| 039 | 306 |
| 040 | 499 |
| 041 | 400 |
| 042 | 113 |
| 043 | 474 |
| 044 | 183 |
| 045 | 323 |
| 046 | 329 |
| 047 | 267 |
| 048 | 315 |
| 049 | 305 |
| 050 | 317 |
| 051 | 233 |
| 052 | 119 |
| 901 | 723 |
| 902 | 509 |
| 903 | 1,088 |
| 904 | 880 |
| 905 | 498 |
| 906 | 1,209 |
| 907 | 410 |
| Utica | |
| 001 | 152 |
| 002 | 275 |
| 003 | 207 |
| 901 | 208 |
| Warren | |
| 001 | 51 |
| 002 | 117 |
| 003 | 93 |
| 004 | 177 |
| 006 | 90 |
| 008 | 116 |
| 010 | 172 |
| 011 | 96 |
| 012 | 128 |
| 013 | 159 |
| 015 | 56 |
| 016 | 71 |
| 017 | 88 |
| 018 | 100 |
| 020 | 79 |
| 021 | 70 |
| 022 | 55 |
| 023 | 101 |
| 024 | 135 |
| 026 | 77 |
| 027 | 66 |
| 028 | 80 |
| 029 | 175 |
| 032 | 127 |
| 033 | 85 |
| 034 | 155 |
| 036 | 152 |
| 037 | 108 |
| 038 | 73 |
| 039 | 91 |
| 040 | 100 |
| 041 | 99 |
| 042 | 176 |
| 043 | 30 |
| 045 | 106 |
| 046 | 171 |
| 047 | 58 |
| 048 | 152 |
| 049 | 109 |
| 050 | 170 |
| 052 | 110 |
| 053 | 187 |
| 055 | 97 |
| 056 | 147 |
| 058 | 187 |
| 060 | 145 |
| 061 | 146 |
| 062 | 147 |
| 063 | 137 |
| 064 | 152 |
| 066 | 146 |
| 067 | 178 |
| 068 | 148 |
| 069 | 140 |
| 070 | 178 |
| 071 | 135 |
| 072 | 108 |
| 072A | 67 |
| 073 | 127 |
| 074 | 241 |
| 076 | 177 |
| 078 | 140 |
| 080 | 189 |
| 081 | 91 |
| 082 | 158 |
| 084 | 221 |
| 085 | 162 |
| 086 | 235 |
| 088 | 100 |
| 090 | 151 |
| 092 | 115 |
| 093 | 184 |
| 094 | 200 |
| 096 | 110 |
| 097 | 186 |
| 098 | 132 |
| 099 | 72 |
| 099A | 165 |
| 100 | 109 |
| 101 | 148 |
| 102 | 131 |
| 103 | 166 |
| 105 | 221 |
| 106 | 199 |
| 108 | 236 |
| 109 | 167 |
| 110 | 187 |
| 901 | 1,026 |
| 902 | 224 |
| 903 | 201 |
| 904 | 359 |
| 905 | 1,174 |
| 906 | 671 |
| 907 | 1,154 |
| 908 | 1,718 |
| Armada Township | |
| 001 | 562 |
| 002 | 349 |
| Bruce Township | |
| 001 | 288 |
| 002 | 644 |
| 003 | 334 |
| 901 | 358 |
| Chesterfield Township | |
| 001 | 350 |
| 002 | 413 |
| 003 | 440 |
| 004 | 178 |
| 005 | 402 |
| 006 | 228 |
| 007 | 249 |
| 008 | 318 |
| 009 | 332 |
| 010 | 299 |
| 011 | 431 |
| 012 | 288 |
| 013 | 179 |
| 014 | 213 |
| 015 | 127 |
| 901 | 728 |
| 902 | 261 |
| Clinton Township | |
| 001 | 907 |
| 002 | 210 |
| 003 | 388 |
| 004 | 423 |
| 005 | 149 |
| 006 | 439 |
| 007 | 288 |
| 008 | 378 |
| 009 | 275 |
| 010 | 561 |
| 011 | 355 |
| 012 | 250 |
| 013 | 342 |
| 014 | 197 |
| 015 | 393 |
| 016 | 325 |
| 017 | 367 |
| 018 | 394 |
| 019 | 387 |
| 020 | 316 |
| 021 | 320 |
| 022 | 395 |
| 023 | 612 |
| 024 | 370 |
| 025 | 501 |
| 026 | 564 |
| 030 | 401 |
| 031 | 317 |
| 032 | 325 |
| 033 | 566 |
| 035 | 670 |
| 036 | 385 |
| 037 | 525 |
| 038 | 819 |
| 039 | 595 |
| 040 | 237 |
| 041 | 358 |
| 042 | 453 |
| 043 | 172 |
| 044 | 417 |
| 045 | 569 |
| 046 | 403 |
| Harrison Township | |
| 001 | 343 |
| 002 | 175 |
| 003 | 268 |
| 004 | 443 |
| 005 | 403 |
| 006 | 327 |
| 007 | 390 |
| 008 | 95 |
| 009 | 287 |
| 010 | 266 |
| 011 | 278 |
| 012 | 113 |
| 901 | 182 |
| 902 | 863 |
| Lake Township | |
| 001 | 24 |
| Lenox Township | |
| 001 | 299 |
| 002 | 190 |
| 901 | 150 |
| Macomb Township | |
| 001 | 516 |
| 002 | 424 |
| 003 | 227 |
| 004 | 504 |
| 005 | 429 |
| 006 | 279 |
| 007 | 474 |
| 008 | 281 |
| 009 | 261 |
| 010 | 326 |
| 011 | 144 |
| 012 | 189 |
| 013 | 259 |
| 014 | 311 |
| 015 | 465 |
| 016 | 26 |
| 017 | 365 |
| 018 | 164 |
| 901 | 1,634 |
| Ray Township | |
| 001 | 181 |
| 002 | 197 |
| 901 | 95 |
| Richmond Township | |
| 001 | 547 |
| Shelby Township | |
| 001 | 339 |
| 002 | 400 |
| 003 | 211 |
| 004 | 350 |
| 005 | 246 |
| 006 | 283 |
| 007 | 210 |
| 008 | 218 |
| 009 | 233 |
| 010 | 257 |
| 011 | 327 |
| 012 | 293 |
| 013 | 227 |
| 014 | 217 |
| 015 | 229 |
| 016 | 567 |
| 017 | 134 |
| 018 | 181 |
| 019 | 259 |
| 020 | 135 |
| 021 | 203 |
| 022 | 423 |
| 023 | 344 |
| 024 | 379 |
| 025 | 344 |
| 026 | 233 |
| 027 | 210 |
| 028 | 318 |
| 901 | 648 |
| 902 | 2,427 |
| Washington Township | |
| 001 | 184 |
| 002 | 195 |
| 003 | 198 |
| 004 | 272 |
| 005 | 259 |
| 006 | 392 |
| 008 | 297 |
| 901 | 556 |
These same results may also be obtained via:
|